何でも!


2012年 辰年

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
 玉木
1月  140  161 達成!
 水野 1月  200
 144 忙しい月でした。
 土居 1月  200  85 駄目!
 尾崎 1月  200  200 達成!
 大畑 1月  70  24 駄目でした。風邪には勝てません!
 玉木
2月  120 143 達成! 
 水野 2月  150 171 達成! 
 土居 2月  150 103 篠山完走出来るか? 
 尾崎 2月 150 80 インフルエンザで大変でしたね!
 大畑 2月 70 82 達成! 
 玉木
3月 140 164 達成! 
 水野 3月 150  148 達成! 
 土居 3月 250  108 フルを加算してもこれ。 あきません。
 尾崎 3月 150 200 達成! 
 大畑 3月 70  24 私もですが、もう少しがんばろう! 
 峯垣内 3月 70  51 私もですが、もう少しがんばろう! 
 玉木 4月  140  142 達成! 
 水野 4月  150 152 達成! 
 土居 4月  150  88 頑張らないと! 
尾崎 4月  200  200 達成! 
大畑 4月  70  57 もう少しですね。 
峯垣内 4月  80  65 もう少しですね。 
玉木 5月  140  147 達成! 
水野 5月 160  189 達成! 
土居 5月  200  138 頑張ろう! 
尾崎 5月  200 253 達成! 
大畑 5月  70 63 頑張ろう! 
 峯垣内 5月 70 32 頑張ろう! 
 金中   5月  200 221 達成! 
 玉木
6月   140 140 達成! 
水野 6月   200  154 もうチョイですね。 
土居 6月  200  134 あきません! 
 尾崎 6月   250  250 達成! 
大畑 6月  70  75 達成! 
 峯垣内 6月  50  20 忙しいけど、頑張ろう! 
金中 6月   200 208 達成! 
 玉木
7月  140  144 達成! 
水野 7月 250  181 夏場! 
土居 7月 250 150 あきません!
 尾崎 7月  250  250 達成! 
大畑 7月  70  63 あと少し! 
 峯垣内 7月  50  35 忙しいので仕方ないですよ! 
金中 7月 200  238 達成!
 玉木
8月 110 138 達成! 
水野 8月  200 186 あと少し! 
土居 8月  150 120 がんばろう! 
 尾崎 8月  250 250 達成! 
大畑 8月  70 41 がんばろう! 
 峯垣内 8月  50 27 がんばろう! 
金中 8月  200 210 達成! 
 玉木
9月  130  140 達成! 
水野 9月  200  216 達成!
土居 9月  200  198  ((+_+))
 尾崎 9月  250  251 達成!
大畑 9月  70  87 達成!
 峯垣内 9月  100  53 頑張って!
金中 9月  200  204 達成!
 玉木
10月   100 85 腰痛! 
水野 10月   200 231 達成! 
土居 10月   200  143 やめといたら! 
 尾崎 10月   250  217 これ以外に山を!
大畑 10月   140  120 もう少しでしたね!
 峯垣内 10月   100 55 頑張って!
金中 10月   200  205 達成!
 玉木
11月  140  146 達成! 
水野 11月  200  220 達成! 
土居 11月 42  19 やり直し!
 尾崎 11月 250  267 達成!
大畑 11月  120  143 達成!
 峯垣内 11月 100  75 もう少し
金中 11月  200  218 達成!
 玉木
12月  140 148 達成!
水野 12月  200 149 仕事が忙しい年の瀬でした!
土居 12月  42  42 達成?
 尾崎 12月  250 184 忙しい師走でした!
大畑 12月  80  16 忙しい師走でした!
 峯垣内 12月  100  56 お孫さん誕生で何かと!
金中 12月  200  175 忙しい師走でした!

2013年 巳年
W
はWALK組です。今年からアップしました。宜しくお願いします!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
 玉木
1月 140 166 達成!
 水野 1月 200 114 正月から仕事!お疲れ様です。
 土居 1月 100 66 WALKに!歩くのは大変です。
 尾崎 1月 250 254 きっちり帳尻を合わせてきましたね!さすが。
 大畑 1月 50 35 来月から又、コツコツ頑張りましょう!
  峯垣内 1月  80  18 お孫さんのお世話で!お疲れ様です。
 金中 1月  200  90 忙しいですね!頑張って下さい。
 W村田 1月  100  101 達成!凄いですね。
 W石田 1月  100  50 来月から本格的に!頑張って下さい。
 W楠本 1月  100  160 達成!素晴らしいですね。走る事の倍は大変ですね!
 玉木
2月 120 138 目標達成!おめでとう。
 水野 2月 200 81 日数も少なく忙しかったですね!
 土居 2月 150 78 途中まではマズマズででしたが!
 尾崎 2月 250 172 健康第一ですね。
 大畑 2月 60 75 目標達成!おめでとう御座います。
  峯垣内 2月  50  82 目標達成!おめでとう。 
  金中 2月  200  137 忙しいので余り走られないですね!
 W村田 2月  110  175 大幅目標達成!素晴らしいですね。 
 W石田 2月  100  100 目標達成!おめでとう。
 W楠本 2月  150  195 大幅目標達成!おめでとう御座います。WALK組すごいね!
  玉木
3月 143 143 達成!
 水野 3月 200 156 いい季節です。がんばりましょう!
 土居 3月 200 201 何とか達成しました。
 尾崎 3月 250 198 忙しいでしょうが4月は頑張りましょう!
 大畑 3月 80 20 腰痛!無理は禁物です。
 峯垣内 3月 100 101 達成!おめでとう。自分の為ですよ。
 金中 3月  200  170 頑張りましょう!私も記録してます。
 W村田 3月  150  187 達成!無理しないで来月も元気に。
 W石田 3月  100  254 達成!凄いですね!頑張って。
 W楠本 3月  160  288 達成!楠本さんの頑張りで活性!
 玉木 4月 140 163 会長!頑張ってますね!
 水野 4月 200 155 堺シティマラソン!完走おめでとう御座います。
 土居 4月 210 80 体が弱い!体力作りからリ・スタート!
尾崎 4月 250 227 もう少しでしたね!
大畑 4月 50 20 のんびりやりましょう。
峯垣内 4月 130 138 達成ですね!のんびり頑張りましょう!
 金中 4月  200  186 良く頑張ってますね。5月は達成しましょう!
 W村田 4月  170  184 達成!!すばらしいですね。
 W石田 4月  300  226 頑張ってますね!素晴らしいですね!
 W楠本 4月  250  320 達成!!!凄いとしか!
玉木 5月 150 159 達成!
水野 5月 200 114 忙しいですね!
土居 5月 200 105 来月こそは?
尾崎 5月 250 306 記録をとるようになって新記録です!!
大畑 5月 50 36 マイペースでやりましょう!
 峯垣内 5月 150 70 マイペースで。
 金中   5月 200 232 達成!
 W村田 5月  180  277 大幅!達成! おめでとう!
 W石田 5月  250  215  もう少しでしたね。
 W楠本 5月 250  286 達成!無理はしないで。脚を治して! 
 玉木
6月 140 140 達成!
水野 6月 150 151 達成!
土居 6月 250 173 やっぱり駄目!
 尾崎 6月 250 262 達成!
大畑 6月 50 20 もう少し!
 峯垣内 6月 100 101 達成!
金中 6月 200 192 ほぼ達成!
 W村田
6月  180  179 達成!
 W石田 6月  200  113 忙しい時! 
 W楠本 6月  150  102 足を治してから! 
 W長力 6月 50  86 今月からスタートです!
 玉木
7月 140 144 達成!
水野 7月 200 147 忙しいですね!
土居 7月 200 136 ・・・・・!
 尾崎 7月 250 241 もう少しでした!
大畑 7月 50 33 まずは故障を治して!
 峯垣内 7月 150 94 畑が忙しいですね!
金中 7月 200 211 達成!
 W村田 7月  170  184 達成!立派ですね。
 W石田 7月 休憩   ハワイ!
 W楠本 7月  130  135 達成!素晴らしい。
  W長力 7月  100  70 スタート月でした! 
 玉木
8月 140 140 達成!
水野 8月 150 87 休日が忙しく走れなかったですね!
土居 8月 200 80 まともに走れません!
 尾崎 8月 250 167 忙しい時期でした!
大畑 8月 50 0 来月は頑張りましょう!
 峯垣内 8月 70 65 畑仕事が大変でしたね!
金中 8月 200 133 忙しかったですね!
 W]村田 8月  180  155 相変わらず頑張ってますね!
 W楠本 8月  150  169 達成!
 W長力 8月 100  85 もう少しでしたね! 
 玉木
9月 140 160 達成!
水野 9月 150 157 達成!
土居 9月 200 123 脱落!
 尾崎 9月 200 266 達成!
大畑 9月 60 105 達成!
 峯垣内 9月 100 105 達成!
金中 9月 200 213 達成!
 W村田 9月  160  164 達成! 
W石田 9月 150  155 達成! 
W楠本 9月  180  205 達成! 
  W長力 9月 100  114 達成! 
 玉木
10月 140 137 ほぼ達成!
水野 10月 200 159 もう少し!
土居 10月 200 75 駄目!
 尾崎 10月 250 185 もう少し!
大畑 10月 100 43 頑張りましょう!
 峯垣内 10月 100 61 腰痛治してから!
金中 10月 200 137 頑張りましょう!
 W村田 10月  180  176  達成!
 W石田 10月  170  120  もう少し!
 W楠本 10月  180  154  もう少し!
  W長力 10月  100  80  もう少し!
 玉木
11月 140 137 ほぼ達成ですね!
水野 11月 200 142 忙しいですね。頑張って下さい!
土居 11月 200 103 フルを入れてもくれ?駄目!
 尾崎 11月 200 210 達成!
大畑 11月 50 21 ぼちぼちとマイペースで。
 峯垣内 11月 100 0 腰痛をしっかり治して下さい。
金中 11月 200 136 忙しいと思いますが、頑張って!
 W村田 11月  180  164  もう少しでしたね、無理しないでマイペースで!
 W石田 11月  150  183  根性ですね!達成!
 W楠本 11月  150  145  ほぼ達成ですね!
  W長力 11月  100  79  もう少し頑張れば!
 玉木
12月 140 142 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
水野 12月 200 166 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
土居 12月 200 68 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
 尾崎 12月 200 234 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
大畑 12月 50 0 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
金中 12月 200 139 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
 W村田 12月  180  162 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
 W石田 12月  150 0 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
 W楠本 12月  150  98 1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
  W長力 12月  100  85  1年間お疲れ様でした。来年も頑張ろう!

2014年 午年
今年も一歩ずつ頑張りましょう!


 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 140 154  達成!
水野 1月 200 191  達成。
土居 1月 200 117  いつになっても駄目ですね。
尾崎 1月 200 240  達成!
大畑 1月 71 0  調子が良くなったら再開しましょう。
金中 1月 200 121  忙しいから仕方がないですね。
村田 1月 180 141  今年は寒すぎて大変ですね。ウォークは!
楠本 1月 100 78  今年は寒すぎて大変ですね。
 長力 1月 100 124  達成!
玉木 2月 120 121  達成!
水野 2月 200 151  来月は頑張りましょう!
土居 2月 200 76  やり直し!
尾崎 2月 200 201  達成!素晴らしいですね。
大畑 2月 100 67  来月は頑張ってみましょう!
金中 2月 200 158  来月は頑張りましょう!
村田 2月 100 98  達成!頑張ってますね。
楠本 2月 100 95  達成!頑張ってますね。
 長力 2月 100 76  入院してまでも!頑張ってますね。
玉木 3月 140 140  達成!
水野 3月 200
121  次月はがんばりましょう!
土居 3月 200 145  次は頑張ってみますが。
尾崎 3月 250 275  達成!!
大畑 3月 50 25  マイペースで!
峯垣内 3月 50 31  マイペースで!
金中 3月 200 205  達成!
村田 3月 100 103  達成!
楠本 3月 120 114  達成。
 長力 3月 100 94  達成。
玉木 4月 140 133  ほぼ達成!
水野 4月 200 144  もう少し!
土居 4月 200 73  駄目!
尾崎 4月 250 289  達成です!
大畑 4月 50 91  達成です!
金中 4月 200 129  もう少し!
村田 4月 110 122  達成ですね!
楠本 4月 130 63  もう少し!
 長力 4月  100 105  達成です!
玉木 5月 140 150  達成!!
水野 5月 200 150  もう少し!
土居 5月 200 103
尾崎 5月 250 323  達成!!!
大畑 5月 70 66  達成ですね1
金中 5月 200 196  達成ですね!
村田 5月 120 130  達成!!
楠本 5月 100 130  達成!! 
 長力 5月  110 86  もう少し!
玉木 6月 140 153  達成!
水野 6月 200 113  もう少し!
土居 6月 200 144  久しぶりの140`台
尾崎 6月 250 271  達成!!
大畑 6月 70 91  達成!!頑張りましたね。
金中 6月 200 212  達成!
村田 6月 130 105  ほぼ達成ですね!
楠本 6月 130 75  もう少し!
 長力 6月 100 75  もう少し!
玉木 7月 140 141  達成!
水野 7月 200 76  忙しい月ですね!
土居 7月 200 158  8月は頑張る!
尾崎 7月 250 233  ほぼ達成ですね!
大畑 7月 100 117  達成です!!
金中 7月 200 188  ほぼ達成!
村田 7月 100 97  達成!
楠本 7月 110 55  足の爪注意!
 長力 7月 100 68  無理はしないように!
玉木 8月 140 150  達成!!
水野 8月 100 67  会長以外は残念!
土居 8月 200 130      〃 
尾崎 8月 250 139      〃
大畑 8月 120 34      〃
金中 8月 200 127      〃
村田 8月 100 99  達成です!
楠本 8月 60 48      〃
 長力 8月 80 70      〃
玉木 9月 140 151  達成です!
水野 9月 200 166  残念!
土居 9月 200 180  残念!
尾崎 9月 200 300  達成です!!!
大畑 9月 100 0  故障が治ったら再スタート!
金中 9月 200 77  来月は頑張りましょう!
村田 9月 100 105  達成です!
楠本 9月 80 88  達成です!
 長力 9月 100 84  もう少し!
玉木 10月 140 175  達成!!
水野 10月 200 146  来月は頑張りましょう!
土居 10月 200 123  来月から頑張れ!
尾崎 10月 250 243  達成ですね!
大畑 10月 0 0  来月から少しずつでも走ってみよう!
金中 10月 200  走れるように!頑張って下さい。
村田 10月 110 103  達成ですね!
楠本 10月 100 62  来月は頑張りましょう!
 長力 10月 100 84  もう少しでしたね。来月は頑張りましょう!
玉木 11月 140 174  達成!!
水野 11月 200 169  もう少し!
土居 11月 200 191  もう少し!
尾崎 11月 250 195  来月は達成ですね!
大畑 11月 50 8  頑張りましょう!
金中 11月 200
村田 11月 110
楠本 11月 95 106  達成!!
 長力 11月 100 127  達成!
玉木 12月 150 157  達成!!
水野 12月 200 167  もう少し!
土居 12月 200 127  駄目!
尾崎 12月 200 216  達成!!
大畑 12月 50 0
峯垣内 12月 0 0
金中 12月 0 0
村田 12月 0 0
楠本 12月 80 41  頑張りましょう! 
 長力 12月 80 119  達成!! 


2015年 羊年
今年も健康の為に頑張りましょう!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 150 174  達成!!
水野 1月 200 177  ほぼ達成です。
土居 1月 200 30  来月は頑張ろう。
尾崎 1月 200 193  ほぼ達成ですね。
楠本 1月 85 109  達成!!
 長力 1月 100 80  ほぼ達成ですね。
玉木 2月 140 142  達成!
水野 2月 200 98  故障を治して!
土居 2月 200 102  駄目!
尾崎 2月 200 240  達成!!
大畑 2月 50 38  来月は頑張りましょう!
楠本 2月 80 128  達成!!
 長力 2月 100 82  もう少し!
玉木 3月 150 177  達成!!
水野 3月 150 130  もう少し!
土居 3月 200 90  頑張れ!
尾崎 3月 200 254  達成!!
大畑 3月 50 42  もう少し!
金中 3月 100 42  頑張ろう!
楠本 3月 100 120  達成!!
 長力 3月 100 103  達成!
玉木 4月 150 158  達成!
水野 4月 150 161  達成!
土居 4月 100 103  達成?
尾崎 4月 250 256  達成!
大畑 4月 50 37  もう少し!
金中 4月 150 34  頑張りましょう!
楠本 4月 130 110  もう少し!
 長力 4月 100 108  達成!
玉木 5月 150 160  達成!
水野 5月 150 108  頑張りましょう!
土居 5月 200 179  もう少し!最後までやらんかい!
尾崎 5月 250 296  達成!!
大畑 5月 50 54  達成!
金中 5月 100 32  頑張って下さい!
楠本 5月 130 106  もう少し!
 長力 5月 110 118  達成!!
玉木 6月 150 167  達成!!
水野 6月 150 136  もう少し!
土居 6月 200 101  ・・・・・
尾崎 6月 200 267  達成!!!
大畑 6月 50 35  もう少し!
楠本 6月 120 126  達成!!
 長力 6月 120 97  もう少し!
玉木 7月 150
162  達成!
水野 7月 150 169  達成!
土居 7月 200 117  アカン!
尾崎 7月 250 292  達成!!
大畑 7月 50 51  達成!
楠本 7月 130 54  次は頑張ろう!
 長力 7月 100 86  もう少し」!
玉木 8月 150 167  達成!!
水野 8月 200 110  次は頑張ろう!
土居 8月 200 108  頑張ろう!
尾崎 8月 250 208  ほぼ達成!
大畑 8月 50 46  ほぼ達成!
楠本 8月 80 74  ほぼ達成!
 長力 8月 90 115  達成!!
玉木 9月 150 155  達成!
水野 9月 150 132  ほぼ達成!
土居 9月 170 159
尾崎 9月 200 251  達成!!
大畑 9月 50 46  ほぼ達成!
楠本 9月 100 94  ほぼ達成!
 長力 9月 120 140  達成!!
玉木 10月 150 165  達成!
水野 10月 150 161  達成!
土居 10月 160 89
尾崎 10月 250 254  達成!
大畑 10月 50 46  もう少し!
楠本 10月 110 85  もう少し!
 長力 10月 120 114  ほぼ達成!
玉木 11月 150 147  ほぼ達成!
水野 11月 150 111  もう少し!
土居 11月 180 131
尾崎 11月 250 225  ほぼ達成!
大畑 11月 50 58  達成!
楠本 11月 100 80  ほぼ達成!
 長力 11月 120 113  ほぼ達成!
玉木 12月 150 150 今年の最終月です。頑張りましょう!
水野 12月 150 145 今年も一年お疲れ様でした。来年も頑張ろう!
土居 12月 200 128
尾崎 12月 250 207
大畑 12月 50 21
楠本 12月 80 76
 長力 12月 100 119


2016年 申年
今年はいろんな事にチャレンジしよう!


 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 150 160  達成!
水野 1月 150 153  達成!
土居 1月 150 92
尾崎 1月 200 244  達成!
楠本 1月 110 104  ほぼ達成!
 長力 1月 110 102  ほぼ達成!
玉木 2月 130 150  達成!
水野 2月 150 131  ほぼ達成!
土居 2月 150 93  駄目!
尾崎 2月 200 236  達成!!
楠本 2月 110 65  もう少し!
 長力 2月 110 103  ほぼ達成!
玉木 3月 150 155  達成!
水野 3月 150 131  ほぼ達成!
土居 3月 200 108  駄目!
尾崎 3月 250 191  珍しいですね!
楠本 3月 110 81  もう少し!
 長力 3月 110 136  達成!!   
玉木 4月 150 167  達成!!
水野 4月 150 118  もう少し!
土居 4月 200 121  駄目ですね!
尾崎 4月 200 185  もう少し!
楠本 4月 100 81  もう少し!
 長力 4月 120 123  達成!!
玉木 5月 150 178  達成!!
水野 5月 150 137  もう少し!
土居 5月 200 117  70KM走ってこれ?
尾崎 5月 200 217  達成!!
楠本 5月 100 68  もう少し!
 長力 5月 120 137  達成!!
玉木 6月 160 170  達成!!
水野 6月 150 119  もう少し!
土居 6月 200 97  駄目です!
尾崎 6月 200 254  達成!!!
楠本 6月 95 48  もう少し!
 長力 6月 120 197  もう少し!
玉木 7月 150 155  達成!!
水野 7月 150 114  もう少し!
土居 7月 150 100  頑張ろう!
尾崎 7月 250 202  もう少し!
楠本 7月 80 78  達成!
 長力 7月 120 118  達成!
玉木 8月 150 158
 達成!
水野 8月 150 75  忙しすぎ。walk多し!
土居 8月 150 51  あきません!
尾崎 8月 200 92  家族サービス!
楠本 8月 90 80  もう少し!
 長力 8月 120 123  達成!
玉木 9月 150 150  達成!
水野 9月 100 75  もう少し!
土居 9月 150 73  駄目!
尾崎 9月 200 186  もう少し!
楠本 9月 100 92  もう少し!
 長力 9月 120 110  もう少し!
玉木 10月 150 160  達成!
水野 10月 100 103  達成!
土居 10月 150 46  走れません!   
尾崎 10月 200 190  ほぼ達成!
楠本 10月 100 85  ほぼ達成!
 長力 10月 120 155  達成!!
玉木 11月 150
162
 達成!!
水野 11月 150 142  ほぼ達成!
土居 11月 150 142
尾崎 11月 200 206  達成!!
楠本 11月 100 97  ほぼ達成!
 長力 11月 120 124  達成!!
玉木 12月 140 158  達成!!
水野 12月 150 148  達成!
土居 12月 200 123  駄目ですね!
尾崎 12月 200 149  駄目でしたね!
楠本 12月 90 55  駄目ですね!
 長力 12月 100 151  達成!!!



2017年 酉年

健康の為に頑張ろう!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 150 155  達成!
水野 1月 150 163  達成!
土居 1月 170 136
尾崎 1月 200 242  達成!!
楠本 1月 90 83  ほぼ達成!
 長力 1月 100 91  ほぼ達成!
玉木 2月 140 150  達成!
水野 2月 150 152  達成!
土居 2月 150 65
尾崎 2月 200 298  達成!!
楠本 2月 90 90  達成!
 長力 2月 100 136  達成!!
玉木 3月 150 158  達成!
水野 3月 150 161  達成!
土居 3月 150 118  4月は頑張る!
尾崎 3月 250 210  もう少し!
楠本 3月 100 118  達成!!
 長力 3月 100 146  達成!!
玉木 4月 120 130  達成!!
水野 4月 150 123  もう少し!
土居 4月 150 89  相変わらず!
尾崎 4月 200 206  達成!
楠本 4月 100 153  達成!!!
 長力 4月 150 164  達成!!
玉木 5月 130 143  達成!
水野 5月 150 112  もう少し!
土居 5月 200 131  がんばれ!
尾崎 5月 200 255  達成!!
楠本 5月 95 85  もう少し!
 長力 5月 120 126  達成!
玉木 6月 140 90  腰痛には勝てません!
水野 6月 150 143  ほぼ達成!
土居 6月 160 85  疲れが?
尾崎 6月 200 234  達成!!
楠本 6月 100 245  凄い!!
 長力 6月 150 112  もう少し!
玉木 7月 80 120  達成!
水野 7月 150
83  暑い時はのんびりもいいですよ。
土居 7月 150 90  暑い時はのんびりもいいですよ。
尾崎 7月 100 82  暑い時はのんびりもいいですよ。
楠本 7月 100 49  暑い時はのんびりもいいですよ。
 長力 7月 120 130  達成!
玉木 8月 120 144  達成!
水野 8月 100 76  もう少し!
土居 8月 100 87  もう少し!
尾崎 8月 150 177  達成!
楠本 8月 70 124  達成!
 長力 8月 120 130  達成!
玉木 9月 140 150  達成!
水野 9月 100 135  達成!
土居 9月 150 150  内25KMはWALK!
尾崎 9月 200 212  達成!
楠本 9月 120 132  達成!
 長力 9月 150 209  達成!
玉木 10月 140
141  達成!
水野 10月 150 139  ほぼ達成!
土居 10月 180 55  駄目!
尾崎 10月 200 165  ほぼ達成!
楠本 10月 110 183  達成!!
 長力 10月 200 83  もう少し!
玉木 11月 140 142  達成!
水野 11月 150 165  達成!
土居 11月 150 100
尾崎 11月 200 252  達成!!
楠本 11月 130 138  達成!
 長力 11月 80 111  達成!
玉木 12月 140 130  もう少し!しかし確実ですね!
水野 12月 165 75  忙しい一年でしたね。無理をしない程度に!
土居 12月 150 77  出来ない目標は駄目!
尾崎 12月 200 170  もう少し!しかし今年も良く走りました!
楠本 12月 130 137  達成! 今年も良く頑張りました。来年も継続で!
 長力 12月 100 94  達成! 来年もウォーキングで頑張ろう!


2018年 戌年

フットワークを軽くして行動しよう!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 130 160 達成
水野 1月 100 129 達成
土居 1月 150 43 ウォーク
尾崎 1月 200 183 達成
金中 1月   50  124 達成 
楠本 1月 135 135 達成
 長力 1月 100 101 達成
玉木 2月 130 140 達成
水野 2月 100 80 W&R
土居 2月 150 103 4割はウォーク
尾崎 2月 200 185 達成
金中 2月   50  49 達成 
楠本 2月 80 80 達成
 長力 2月 120 104 達成
玉木 3月 140 150 達成
水野 3月 100 111 達成
土居 3月 150 51
尾崎 3月 150 98
金中 3月   50 23  
楠本 3月 100 140 達成
 長力 3月 120 116 達成
玉木 4月 140 150 達成
水野 4月 100 123 達成
土居 4月 70 47
尾崎 4月 200 204 達成
金中  4月  50 66 達成
楠本 4月 80 63
 長力 4月 120 126 達成
玉木 5月 150 145
水野 5月 150 111
土居 5月 100 88 内(ウォーク43)
尾崎 5月 200 238 達成
金中
5月  50  57 達成 
 長力 5月 120 130 達成
玉木 6月 140 150 達成
水野 6月 150 127
土居 6月 100 78
尾崎 6月 200 163
金中 
6月   50  81 達成 
 長力 6月 120 108
玉木 7月 140 150 達成
水野 7月 150 108
土居 7月 150 99
尾崎 7月 200 228 達成
 金中 7月   50  33  
 長力 7月 120 81
玉木 8月 140 145 達成
水野 8月 80 80 達成
土居 8月 150 136
尾崎 8月 200 167
 金中 8月   50  66 達成
 長力 8月 100 108 達成
玉木 9月 140 150 達成
水野 9月 140 103
土居 9月 180 136
尾崎 9月 200 137
金中  9月   50 71 達成 
 長力 9月 120 102
玉木 10月 140 152 達成
水野 10月 150 157 達成
土居 10月 180 194 達成
尾崎 10月 200 238 達成
金中  10月  50  64 達成
 長力 10月 110 130 達成
玉木 11月 140 160 達成
水野 11月 150 94
土居 11月 200 151
尾崎 11月 200 193
金中  11月   50  93 達成 
 長力 11月 120 152 達成
玉木 12月 140 141 達成
水野 12月 150 83
土居 12月 200 129
尾崎 12月 200 152
金中  12月   50  78 達成 
 長力 12月 120 94


2019年 亥年
何でも突進の気持ちを!頑張ろう!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 140 170 達成
水野 1月 150 131
土居 1月 150 122
尾崎 1月 200 216 達成
金中 1月 50 50 達成
 長力 1月 100 103 達成
玉木 2月 120 142 達成
水野 2月 150 68
土居 2月 150 104
尾崎 2月 200 190
金中 2月 50 58 達成
 長力 2月 100 134 達成
玉木 3月 150 150 達成
水野 3月 100 142 達成
土居 3月 180 154
尾崎 3月 200 203 達成
金中 3月 50 81 達成
 長力 3月 120
玉木 4月 120 130 達成
水野 4月 150 65
土居 4月 180 163
尾崎 4月 200 201 達成
金中 4月 50 50 達成
 長力 4月
玉木 5月 130 150 達成
水野 5月 100 159 達成
土居 5月 180 114
尾崎 5月 200 226 達成
金中
5月 50 46
 長力 5月
玉木 6月 150 145
水野 6月 150 141
土居 6月 180 87
尾崎 6月 200 166
金中
6月 50 46
 長力 6月
玉木 7月 140 136
水野 7月 150 92
土居 7月 200 152
尾崎 7月 200 157
金中 7月 50 35
 長力 7月
玉木 8月 140 150 達成
水野 8月 100 117 達成
土居 8月 180 127
尾崎 8月 200 113
金中 8月 50 35
 長力 8月
玉木 9月 140 140 達成
水野 9月 150 140
土居 9月 180 101
尾崎 9月 150 205 達成!
金中 9月 50 24
 長力 9月
玉木 10月 140 150 達成!
水野 10月 150 112
土居 10月 100 73
尾崎 10月 200 170
金中 10月 50 10
 長力 10月
玉木 11月 140 130
水野 11月 150 113
土居 11月 100 99
尾崎 11月 200 168
金中 11月 50 20
 長力 11月
玉木 12月 140 135
水野 12月 150 60
土居 12月 180 184
尾崎 12月 200 189
金中 12月  50  
 長力 12月


2020年 子年

コツコツと頑張ろう!

 名前  月  目標/KM  結果/KM  コメント
玉木 1月 140 160 達成
水野 1月 100 90
土居 1月 180 120
尾崎 1月 200 177
金中 1月 50 64 達成
 長力 1月
玉木 2月 130 145 達成
水野 2月 100 87
土居 2月 180 74
尾崎 2月 200 160
金中 2月 50 51 達成
 長力 2月
玉木 3月 140
水野 3月 150
土居 3月 170
尾崎 3月 200
金中 3月 50
 長力 3月
玉木 4月
水野 4月
土居 4月
尾崎 4月
金中 4月
 長力 4月
玉木 5月
水野 5月
土居 5月
尾崎 5月
金中
5月
 長力 5月
玉木 6月
水野 6月
土居 6月
尾崎 6月
金中
6月
 長力 6月
玉木 7月
水野 7月
土居 7月
尾崎 7月
金中 7月
 長力 7月
玉木 8月
水野 8月
土居 8月
尾崎 8月
金中 8月
 長力 8月
玉木 9月
水野 9月
土居 9月
尾崎 9月
金中 9月
 長力 9月
玉木 10月
水野 10月
土居 10月
尾崎 10月
金中 10月
 長力 10月
玉木 11月
水野 11月
土居 11月
尾崎 11月
金中 11月
 長力 11月
玉木 12月
水野 12月
土居 12月
尾崎 12月
金中 12月
 長力 12月